
Componentă | Configurare | |
Sursa laser | Maxphotonics, China | |
Cap de tăiere | RayTools BM111, Elvețian (Funcția de focalizare automată-Sistem de reglare a înălțimii) | |
Răcitor de apă | Hanli, China | |
Chucks | Mandrină pneumatică cu 8 cilindri x3 | |
Corpul principal al mașinii | Sistem de control | FSCUT 5000A, China |
Software de imbricare | 3D TubesT Tube Nesting | |
Driver pentru servomotoare | Panasonic EtherCAT, Japonia | |
Dimensiunea de tăiere | 9000mm lung, 10-240mm diametru | |
Lungimea de ieșire | 9000mm | |
Partea electrică | Schneider, Franța | |
Partea pneumatică | SMC, Japonia | |
Sina de ghidare | HIWIN, Taiwan | |
Raft | YYC, Taiwan | |
Reductor | Shimpo, Japonia | |
Sistem de lubrifiere cu ulei | Automat sistem de auto{0}ungere | |
Sistem de extracție a prafului | Ventilator de aer | |
Piese de schimb gratuit | 22 (duză, lentilă, corp ceramic) | |
Piese de mașină | Specificatii tehnice | |
Lungimea de tăiere a tubului | 9000 mm | |
Diametrul de tăiere a tubului | 10-240mm / 10x10--240x240mm | |
Cantitatea de mandrine | 3 mandrine pneumatice Design cu 8 cilindri, toate mandrinele se pot misca | |
Chuck | Tip | Mandrină pneumatică |
MIN. Lungimea cozii(mm) | 0mm | |
Viteza nominală de rotație(r/min) | 85 | |
MAX. Viteza de rotație(r/min) | 100 | |
Capacitate portantă(Toate) | 1050kg | |
axa-X | Cursă (mm) | 500 |
Nu-Încărcați MAX. Viteza (m/min) | 60 | |
axa Y- | Cursă (mm) | 9400 |
Nu-Încărcați MAX. Viteza (m/min) | 100 | |
Axa -Z | Cursă (mm) | 180 |
Nu-Încărcați MAX. Viteza (m/min) | 60 | |
Precizia poziționării | ±0.03/1000mm | |
Repetați precizia de poziționare | ±0.02/1000mm | |
Alimentare electrică | 380V, 50/60HZ | |
Gaz de tăiere auxiliar | Oxigen / Azot / Aer comprimat | |
Format de fișier acceptat | .IGS / .SAT | |
Tag-uri populare: 0 mașină de tăiat cu laser a tubului de deșeuri cu sistem de încărcare automată, China, furnizori, producători, fabrică, preț








