Descriere
Parametrii tehnici

| Modelul mașinii | NOTĂ ACME |
| Dulap electric | Independent |
| Unitate de control/Software | FSCUT3000S |
| Cap laser | BM110 |
| Zona de lucru | 3000x1500mm |
| Conturul axei Y | 3080mm |
| Conturul axei X | 1540mm |
| Producător de surse laser | MAX-IPG-NLIGHT-RAYCUS |
| Precizia de poziționare | +/- 0,03 mm |
| Precizia repozitionării | +/- 0,02 mm |
| Max. Mișcare X/Y | 120 m/min |
| Accelerație maximă | 1,5 G |
| Angrenaj și rack | YYC |
| Șine de ghidare liniare | HIWIN |
| Axa de ghidare feroviară axa axa X | 25mm |
| Axa de ghidare feroviară Y | 35mm |
| Wheight de sarcină maximă a tabelului | 150x150x5mm țeavă de oțel mașină de sudură: 950kg 12 ~ 16mm placă de oțel mașină de sudură pentru 4kw și 6kw: 1.3ton |
| Tub de lungime | 6000mm |
| Diametrul tubului | Ø10 mm – Ø 240 mm |
| Tub pătrat | 10x10mm-240x240mm mandrine noastre de design proprii ar putea sprijini tăierea full size |
| Design clemă | Cleme pneumatice (vaste ≤ 250mm) |
| | Rotație max. W | 85RPM |
| Dimensiunea ambalajului | UN CONTAINER DE 40HQ |
Tag-uri populare: foaie închisă completă și tub combinat mașină de tăiat cu laser, China, furnizori, producători, fabrică, preț








